促销时间 2016-1-21 - 2016-2-03
近日,本店内长安之星2现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.10万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安之星2车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安之星2 2012款 1.0L超值版JL465QH | 3.19 | ↓0.40 | 2.79 | 3.48 | -- |
长安之星2 2012款 1.0L基本型JL466Q9 | 3.39 | ↓0.20 | 3.19 | 3.91 | -- |
长安之星2 2012款 1.0LCNG超值版JL466QG | 3.89 | ↓0.10 | 3.79 | 4.56 | -- |
长安之星2 2012款 1.0LCNG基本型JL466QG | 4.09 | ↓0.10 | 3.99 | 4.78 | -- |
2016年1月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
聊城地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
长安之星2车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 190 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 245元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 3140元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 兵财、上汽金融 | 贷款方式 | 首付20524% 分期36个月 月供875元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。